当前位置: 首页> 政治 > 公检法讯 > 正文

安全驾驶很重要,重点车辆交通违法曝光来了!

2020-12-26 08:26:33 | 来源: 中廉在线

公路客车、旅游客车、危险化学品运输车等重点车辆在高速公路上的交通违法行为严重制约高速公路的高效运行,影响道路通行安全,并成为诱发严重交通事故的一大隐患。为进一步规范重点车辆驾驶人的驾驶行为,及时消除风险隐患。江西高速交警六支队一大队对12月上旬重点车辆的部分违法行为予以曝光。

江西高速交警六支队“两客一危”重点车辆违法曝光表                                                                               (2020年11月28日-12月11日)  
号牌种类 号牌号码 违法时间 违法地址 违法代码 违法行为 处罚方式  
大中型客车 湘D95287 2020/12/2 15:58 抚州东外环高速4公里500米 7014 乘车人未按规定使用安全带 现场  
大中型客车 闽HY2669 2020/12/1 10:44 抚吉高速53公里 7014 乘车人未按规定使用安全带 现场  
大中型客车 赣F56601 2020/12/5 15:09 抚吉高速106公里0米 7014 乘车人未按规定使用安全带 现场  
危化品车 新M56643 2020/12/4 15:28 抚州东外环高速4公里500米 1073 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 现场  
危化品车 新L28191 2020/11/29 3:19 抚吉高速87公里500米 1344 机动车违反禁令标志指示的 现场  
大中型客车 赣F59669 2020/12/6 15:51 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
大中型客车 赣F57720 2020/11/28 17:00 抚吉高速87公里100米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
大中型客车 粤T46719 2020/11/28 17:00 抚吉高速87公里100米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
大中型客车 粤D09595 2020/11/28 15:56 抚吉高速47公里310米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
大中型客车 赣G25961 2020/12/8 11:55 抚吉高速47公里310米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
大中型客车 赣F88099 2020/12/6 19:55 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
大中型客车 赣D81818 2020/12/6 16:02 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 辽P13589 2020/12/11 18:05 抚吉高速87公里100米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 晋JQ3708 2020/12/11 7:39 抚吉高速47公里310米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 浙J57926 2020/12/9 6:21 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 闽H18688 2020/12/7 18:00 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鄂D08916 2020/12/6 17:16 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 赣FA5570 2020/12/5 9:49 抚吉高速87公里100米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 赣E08336 2020/12/4 19:22 抚吉高速47公里310米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 闽H17535 2020/12/3 19:58 抚吉高速47公里310米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 湘F23896 2020/12/3 15:12 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鲁R82826 2020/12/2 18:50 抚吉高速47公里310米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鲁EF6708 2020/12/2 17:08 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 苏JX5248 2020/12/1 18:54 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 赣FA8250 2020/12/1 9:42 抚吉高速87公里100米 1223 驾驶时拨打接听手持电话 非现场  
危化品车 赣H85552 2020/11/30 15:23 抚吉高速47公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
大中型客车 豫AN6888 2020/12/3 16:10 福银高速355公里470米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
大中型客车 赣M07583 2020/11/29 15:46 福银高速366公里50米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 闽DX3M96 2020/12/10 2:06 福银高速408公里600米 1344 机动车违反禁令标志指示的 现场  
危化品车 闽DX3M96 2020/12/10 0:12 福银高速408公里600米 1642 疲劳驾驶 现场  
危化品车 闽G71067 2020/12/6 5:48 福银高速356公里100米 1344 机动车违反禁令标志指示的 现场  
危化品车 宁CE1972 2020/12/4 0:21 福银高速408公里200米 1344 机动车违反禁令标志指示的 现场  
危化品车 宁CE1972 2020/12/4 0:21 福银高速408公里200米 1618 运载危险物品时未悬挂警示标志的 现场  
危化品车 皖C84926 2020/11/30 22:25 福银高速366公里500米 1642 疲劳驾驶 现场  
大中型客车 辽H3V950 2020/12/10 15:26 福银高速413公里 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
危化品车 陕D95153 2020/12/11 10:33 福银高速362公里 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 辽J30593 2020/12/10 9:41 福银高速406公里500米 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
危化品车 陕D95153 2020/12/8 13:43 福银高速408公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鲁MCY908 2020/12/8 8:44 福银高速408公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 闽AR6358 2020/12/5 19:13 福银高速408公里200米 1225 驾车时有其他妨碍安全行车的 非现场  
危化品车 闽B51538 2020/12/5 10:44 福银高速362公里 1225 驾车时有其他妨碍安全行车的 非现场  
危化品车 宁CE1972 2020/12/4 7:21 福银高速362公里 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 赣GA3917 2020/12/4 0:03 福银高速424公里 1344 机动车违反禁令标志指示的 非现场  
危化品车 鲁FM3888 2020/12/3 13:04 福银高速362公里 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 闽AP5373 2020/12/1 10:44 福银高速408公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 陕DC2989 2020/12/1 7:52 福银高速356公里100米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
大中型客车 豫R83818 2020/12/10 16:20 济广高速1346公里100米 4303 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志 现场  
大中型客车 赣B14846 2020/12/8 14:39 莆炎高速443公里100米 46092 超速 现场  
大中型客车 赣E02206 2020/12/6 17:47 济广高速1359公里516米 46091 超速 现场  
大中型客车 鄂F2M666 2020/12/1 17:46 济广高速1359公里516米 46091 超速 现场  
大中型客车 赣BA0926 2020/11/29 16:57 莆炎高速456公里200米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
大中型客车 皖AE0436 2020/12/9 10:50 莆炎高速443公里200米 46091 超速 现场  
大中型客车 赣D92578 2020/12/6 14:09 莆炎高速443公里100米 1049 驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 现场  
大中型客车 粤SC2141 2020/12/2 10:04 莆炎高速443公里200米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
大中型客车 浙CL7312 2020/11/28 10:30 莆炎高速444公里100米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 苏H17910 2020/12/8 19:51 莆炎高速445公里100米(广昌西服务区) 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 赣CB7803 2020/12/7 0:25 济广高速1334公里900米 1344 机动车违反禁令标志指示的 现场  
危化品车 浙H17516 2020/12/6 7:57 济广高速1319公里 4312 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 现场  
危化品车 赣L12398 2020/12/5 16:50 莆炎高速439公里10米 4312 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 现场  
危化品车 吉CN171 2020/12/2 22:28 济广高速1271公里100米 1083 载货汽车、挂车未按规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的 现场  
危化品车 苏AP3903 2020/12/2 21:32 济广高速1286公里500米 1049 驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 现场  
大中型客车 鄂H17106 2020/12/7 17:53 济广高速1359公里516米 46091 超速 非现场  
大中型客车 粤V21R09 2020/12/6 21:37 济广高速1334公里900米 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
大中型客车 鄂F2W666 2020/11/29 17:52 济广高速1359公里516米 46091 超速 非现场  
大中型客车 鲁L67779 2020/12/6 10:43 济广高速1334公里900米 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
大中型客车 鲁UK5615 2020/12/1 9:05 济广高速1359公里516米 46091 超速 非现场  
危化品车 赣C4M227 2020/12/11 21:24 济广高速1306公里512米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 豫J10980 2020/12/11 15:57 济广高速1242公里875米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 赣H85003 2020/12/10 14:27 济广高速1306公里512米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鲁MDC199 2020/12/10 8:24 济广高速1306公里512米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 浙B8S878 2020/12/9 18:03 济广高速1334公里900米 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
危化品车 赣E04449 2020/12/8 13:17 济广高速1306公里512米 1225 驾车时有其他妨碍安全行车的 非现场  
危化品车 鲁MCY908 2020/12/8 7:47 济广高速1306公里512米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鲁MCY908 2020/12/6 20:33 济广高速1242公里875米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 陕HK8108 2020/12/5 10:42 济广高速1242公里875米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 豫QE6271 2020/12/4 23:05 济广高速1306公里512米 1223 驾驶时拨打接听手持电话 非现场  
危化品车 闽H38202 2020/12/4 21:58 济广高速1334公里900米 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
危化品车 浙G58560 2020/12/4 21:26 济广高速1242公里875米 1223 驾驶时拨打接听手持电话 非现场  
危化品车 闽H38202 2020/12/4 20:45 济广高速1242公里875米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 闽E79880 2020/12/4 17:21 济广高速1306公里512米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鲁CM6558 2020/12/3 17:41 济广高速1306公里512米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 皖AB1467 2020/12/3 14:02 济广高速1306公里512米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 苏M29625 2020/12/2 21:02 济广高速1242公里875米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 黑MD7149 2020/11/30 22:05 济广高速1334公里900米 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
危化品车 渝A1H590 2020/11/30 20:40 济广高速1306公里512米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 皖KM0596 2020/11/29 19:03 济广高速1334公里900米 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
危化品车 浙B0P987 2020/11/28 19:09 济广高速1242公里875米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鲁PG6116 2020/11/28 18:34 济广高速1242公里875米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 闽E79880 2020/11/28 12:13 济广高速1334公里900米 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
危化品车 赣CR8006 2020/11/28 11:07 济广高速1242公里875米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 豫LM5727 2020/11/28 10:41 济广高速1334公里900米 4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线 非现场  
大中型客车 2020/12/7 16:49 南韶高速97公里500米 1035 客运机动车违反规定载货 现场  
大中型客车 赣ALN832 2020/12/3 16:18 南韶高速139公里700米 13522 超速 非现场  
大中型客车 赣K89519 2020/11/30 15:57 南韶高速139公里700米 46091 超速 非现场  
危化品车 鲁EC2293 2020/12/11 8:43 南韶高速105公里880米 6038 货运机动车驾驶室载人超过核定人数的 非现场  
危化品车 豫AX5959 2020/12/9 12:42 南韶高速163公里850米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 辽HM2397 2020/12/8 16:35 南韶高速69公里620米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 赣CH8247 2020/12/4 19:07 南韶高速163公里850米 6038 货运机动车驾驶室载人超过核定人数的 非现场  
危化品车 豫J99061 2020/12/4 9:24 南韶高速69公里620米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鲁MFA085 2020/12/2 12:20 南韶高速105公里880米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
大中型客车 贵CF2590 2020/12/8 4:34 东昌高速42公里300米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 赣AE7305 2020/12/11 16:14 福银高速485公里300米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 赣FB1929 2020/12/11 15:52 福银高速485公里300米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 桂B36538 2020/12/8 16:20 东昌高速44公里300米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 浙FN1665 2020/12/8 16:15 东昌高速44公里300米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 浙A7P026 2020/12/7 22:49 东昌高速42公里 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 湘DA6100 2020/12/3 23:00 福银高速496公里200米 1072 驾驶安全设施不全的机动车 现场  
危化品车 吉CB5490 2020/12/10 23:02 东昌高速16公里450米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 云D90883 2020/12/9 18:49 东昌高速16公里450米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 赣F77221 2020/12/7 13:15 福银高速486公里600米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 渝A0H867 2020/12/4 17:22 福银高速486公里600米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 鲁EE3517 2020/12/2 10:44 东昌高速45公里200米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 闽AP5373 2020/12/1 10:01 福银高速461公里720米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 赣H85552 2020/11/30 15:59 福银高速465公里300米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 浙KK8577 2020/11/29 18:06 东昌高速16公里450米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 陕DB2321 2020/11/29 7:47 福银高速486公里600米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
危化品车 川E48771 2020/11/28 11:40 福银高速461公里720米 7014 乘车人未按规定使用安全带 非现场  
               

请相关车辆驾驶员,立即整改,安全驾驶,严防道路交通事故发生。(赖春祥 江西高速六支队)

责任编辑:李巧珊
手机版
毕业论文网
相关阅读
点击排行
编辑推荐
精彩图文
关于我们 | 联系方式 | 法律顾问 | 人员查询 | 手机版
本站所刊登的视频﹑信息和专题专栏资料
均为中廉在线版权所有,未经协议授权禁止下载使用
中国互联网视听节目服务自律公约 违法和不良信息举报电话:010-57190328 值班电话: 13031055678 投稿邮箱:[email protected]
法律顾问:北京市隆安律师事务所
京ICP备19041149号-1
经营许可证:京B2-20192563号
京公网安备 11010502039041
出版经营许可证:新出发京零字第朝200078 号
广播电视节目制作经营许可证编号:(京)字第16360号